Заклепка вытяжная алюминий-сталь
НАЗНАЧЕНИЕ: Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь) применяются для крепления тонколистового металла и других твердых материалов, доступных для монтажа только с одной стороны.
ОПИСАНИЕ: Тело заклепки алюминиевое, стержень заклепки выполнен из оцинкованной стали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАКЛЕПОК И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ОПИСАНИЕ: Тело заклепки алюминиевое, стержень заклепки выполнен из оцинкованной стали.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМБИНИРОВАННЫХ ЗАКЛЕПОК И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, мм | ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ, мм | ТОЛЩИНА ЗАКРЕПЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, мм | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт |
ZK Al/St 3.2x6 | 3.3 | 6 | 1.90-2.90 | 1000 |
ZK Al/St 3.2x8 | 3.3 | 8 | 2.90-4.90 | 1000 |
ZK Al/St 3.2x10 | 3.3 | 10 | 4.90-6.90 | 1000 |
ZK Al/St 3.2x12 | 3.3 | 12 | 6.90-8.90 | 1000 |
ZK Al/St 3.2x16 | 3.3 | 16 | 10.20-11.30 | 1000 |
ZK Al/St 4x6 | 4.1 | 4 | 1.00-2.10 | 1000 |
ZK Al/St 4x8 | 4.1 | 8 | 2.10-4.10 | 1000 |
ZK Al/St 4x10 | 4.1 | 10 | 4.10-6.10 | 1000 |
ZK Al/St 4x12 | 4.1 | 12 | 6.10-8.10 | 1000 |
ZK Al/St 4x14 | 4.1 | 14 | 8.10-10.10 | 500 |
ZK Al/St 4x16 | 4.1 | 16 | 10.10-12.10 | 500 |
ZK Al/St 4.8x8 | 4.9 | 4.8 | 1.30-3.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x10 | 4.9 | 10 | 3.30-5.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x12 | 4.9 | 12 | 5.30-7.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x14 | 4.9 | 14 | 7.30-9.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x16 | 4.9 | 16 | 10.30-11.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x18 | 4.9 | 18 | 11.30-13.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x21 | 4.9 | 21 | 13.30-15.30 | 500 |
ZK Al/St 4.8x25 | 4.9 | 25 | 15.30-17.30 | 200 |
ZK Al/St 4.8x25x16 | 4.9 | 25 | 15.30-17.30 | 200 |
ZK Al/St 6.4x10 | 6.5 | 10 | 3.30-5.30 | 400 |
ZK Al/St 6.4x14 | 6.5 | 14 | 7.30-9.30 | 350 |
ZK Al/St 6.4x16 | 6.5 | 16 | 10.30-11.30 | 350 |
ZK Al/St 6.4x18 | 6.5 | 18 | 11.30-13.30 | 300 |
ZK Al/St 6.4x21 | 6.5 | 21 | 13.30-15.30 | 250 |
Цена на заклепки вытяжные указана в прайсе. Нажмите на кнопку, чтобы открыть прайс в новой вкладке
Купить вытяжные заклепки Вы можете по адресу: г. Минск, ул. Каменногорская, 6 предварительно сделав заказ.