ДЮБЕЛИ, ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ |
Дюбель гвоздь с грибовидным бортиком (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Дюбель гвоздь гриб | 6 x 40 | 26,00 BYN |
Дюбель гвоздь гриб | 6 x 60 | 36,00 BYN |
Дюбель гвоздь гриб | 6 x 80 | 51,00 BYN |
Дюбель гвоздь с потайным бортиком (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Дюбель гвоздь потай | 6 x 40 | 26,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 6 x 60 | 36,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 6 x 80 | 51,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 8 x 60 | 66,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 8 x 80 | 78,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 8 x 100 | 108,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 8 x 120 | 135,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 8 x 160 | 200,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 10 x 100 | 212,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 10 x 120 | 230,00 BYN |
Дюбель гвоздь потай | 10 x 140 | 255,00 BYN |
Дюбель для газобетона белый (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Дюбель для газобетона | 8 x 55 | 40,43 BYN |
Дюбель для газобетона | 10 x 60 | 50,93 BYN |
САМОРЕЗЫ, ШУРУПЫ |
Саморез для ГВЛ (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез для ГВЛ | 3.9 x 25.0 | 10,52 BYN |
Саморез для ГВЛ | 3.9 x 30.0 | 11,82
BYN |
Саморез для ГВЛ | 3.9 x 35.0 | 14,10 BYN |
Саморез для гипсокартона по дереву, крупный шаг (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 16.0 | 6,93 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 19.0 | 7,40
BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 25.0 | 7,60 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 32.0 | 9,60 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 35.0 | 10,70 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 41.0 | 11,90 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 45.0 | 12,90 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 51.0 | 14,40 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 55.0 | 15,40 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.5 x 64.0 | 19,15 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.9 x 64.0 | 22,90 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 3.9 x 70.0 | 20,30 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.2 x 70.0 | 30,06 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.2 x 76.0 | 24,60 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.2 x 90.0 | 33,20 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 90.0 | 51,10 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 95.0 | 48,70 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 102.0 | 49,90 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 110.0 | 63,10 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 115.0 | 65,62 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 120.0 | 61,00 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 127.0 | 71,09 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 140.0 | 77,08 BYN |
Саморез для ГК по дереву | 4.8 x 152.0 | 76,00 BYN |
Саморез для гипсокартона по металлу, мелкий шаг (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 16.0 | 7,31 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 19.0 | 7,40 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 25.0 | 7,60 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 32.0 | 8,99 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 35.0 | 10,70 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 41.0 | 13,45 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 45.0 | 14,65 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 51.0 | 16,65 BYN |
Саморез для ГК по металлу | 3.5 x 55.0 | 17,83 BYN |
Саморез для ГК по металлу СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | 3.5 x 64.0 | 16,05 BYN |
Саморез для ГК по металлу СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | 3.9 x 64.0 | 19.00 BYN |
Саморез для ГК по металлу СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА | 4.2 x 70.0 | 19.43 BYN |
Саморез клоп острый (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез клоп острый | 3.5 x 9.5 | 8,25 BYN |
Саморез клоп острый | 3.5 x 11.0 | 8,52 BYN |
Саморез клоп острый | 3.9 x 9.5 | 7,83 BYN |
Саморез клоп острый | 3.9 x 11.0 | 8,57 BYN |
Саморез клоп сверло (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез клоп сверло | 3.5 x 9.5 | 9,53 BYN |
Саморез клоп сверло | 3.5 x 11.0 | 9,73 BYN |
Саморез клоп сверло | 3.9 x 9.5 | 9,21 BYN |
Саморез клоп сверло | 3.9 x 11.0 | 9,98 BYN |
Саморез оконный со сверлом (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез оконный сверло | 3.9 x 16 | 8,90 BYN |
Саморез оконный сверло | 3.9 x 19 | 9,90 BYN |
Саморез оконный сверло | 3.9 x 25 | 12,20 BYN |
Саморез оконный сверло | 3.9 x 32 | 15,10
BYN |
Саморез оконный сверло | 3.9 x 35 | 16,20
BYN |
Саморез универсальный (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез универсальный | 2.5 x 10.0 | 3,67 BYN |
Саморез универсальный | 2.5 x 12.0 | 3,96 BYN |
Саморез универсальный | 2.5 x 16.0 | 5,56 BYN |
Саморез универсальный | 2.5 x 20.0 | 6,10 BYN |
Саморез универсальный | 2.5 x 25.0 | 7,11 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 10.0 | 4,42 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 12.0 | 4,73 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 16.0 | 5,05 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 20.0 | 5,61 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 25.0 | 6,66 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 30.0 | 7,46 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 35.0 | 7,80 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 40.0 | 8,35 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 45.0 | 8,93 BYN |
Саморез универсальный | 3.0 x 50.0 | 9,23 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 12.0 | 5,56 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 16.0 | 5,85 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 20.0 | 6,55 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 25.0 | 7,80 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 30.0 | 9,40 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 35.0 | 10,56 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 40.0 | 11,15 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 45.0 | 12,73 BYN |
Саморез универсальный | 3.5 x 50.0 | 14,99 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 12.0 | 6,58 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 13.0 | 6,97 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 16.0 | 6,82 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 20.0 | 7,80 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 25.0 | 9,79 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 30.0 | 10,90 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 35.0 | 12,46 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 40.0 | 14,01 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 45.0 | 15,84 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 50.0 | 18,12 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 60.0 | 20,83 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 70.0 | 25,72 BYN |
Саморез универсальный | 4.0 x 80.0 | 27,66 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 16.0 | 9,15 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 20.0 | 9,67 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 25.0 | 13,06 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 30.0 | 14,59 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 35.0 | 16,83 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 40.0 | 18,41 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 45.0 | 20,11 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 50.0 | 23,80 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 60.0 | 26,20 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 70.0 | 27,78 BYN |
Саморез универсальный | 4.5 x 80.0 | 31,08 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 20.0 | 12,53 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 25.0 | 15,28 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 30.0 | 17,71 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 35.0 | 20,83 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 40.0 | 22,02 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 45.0 | 24,04 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 50.0 | 27,54 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 60.0 | 31,99 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 70.0 | 34,12 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 80.0 | 36,65 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 90.0 | 39,10 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 100.0 | 43,13 BYN |
Саморез универсальный | 5.0 x 120.0 | 72,00 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 30.0 | 38,40 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 40.0 | 34,19 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 45.0 | 38,06 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 50.0 | 43,91 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 60.0 | 46,95 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 70.0 | 52,97 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 80.0 | 55,78 BYN |
Саморез универсальный | 6.0 x 90.0 | 58,70 BYN |
Саморез с прессшайбой острый (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 13.0 | 11,04 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 16.0 | 10,87 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 19.0 | 12,55 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 25.0 | 14,63 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 32.0 | 17,29 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 41.0 | 20,43 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 51.0 | 23,81 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 56.0 | 25,74 BYN |
Саморез с прессшайбой острый | 4.2 x 57.0 | 33,03 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 13.0 | 13,15 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 16.0 | 13,84 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 19.0 | 14,83 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 25.0 | 17,19 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 32.0 | 19,96 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 41.0 | 23,59 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 51.0 | 27,47 BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 56.0 | BYN |
Саморез с прессшайбой сверло | 4.2 x 57.0 | 37,72 BYN |
Шуруп по бетону (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Шуруп по бетону | 7.5 x 52 | 70,00
BYN |
Шуруп по бетону | 7.5 x 112 | 140,00
BYN |
Шуруп по бетону | 7.5 x 152 | 202,00
BYN |
Шуруп по бетону | 7.5 x 182 | 235,00
BYN |
Шуруп по бетону | 7.5 x 202 | 263,00
BYN |
ГВОЗДИ |
Строительные гвозди (указана цена за 1 кг) |
Гвозди строительные | 1.6 x 25.0 | 3,10 BYN |
Гвозди строительные | 1.8 x 32.0 | 2,70 BYN |
Гвозди строительные | 2.0 x 40.0 | 2,50
BYN |
Гвозди строительные | 2.5 x 50.0 | 2,45 BYN |
Гвозди строительные | 2.5 x 60.0 | 2,45 BYN |
Гвозди строительные | 3.0 x 70.0 | 2,35 BYN |
Гвозди строительные | 3.0 x 80.0 | 2,35 BYN |
Гвозди строительные | 3.5 x 90.0 | 2,35 BYN |
Гвозди строительные | 4.0 x 100.0 | 2,30 BYN |
Гвозди строительные | 4.0 x 120.0 | 2,30 BYN |
Гвозди строительные | 5.0 x 150.0 | 2,30 BYN |
Гвозди строительные | 6.0 x 200.0 | 2,30
BYN |
Гвозди строительные | 8.0 x 230.0 | 3,10 BYN |
Гвозди строительные | 8.0 x 260.0 | 3,10 BYN |
Гвозди строительные | 8.0 x 280.0 | 3,10
BYN |
Гвозди строительные | 8.0 x 300.0 | 3,10
BYN |
Винтовые гвозди оцинкованные (указана цена за 1 кг) |
Гвозди винтовые оцинк. | 3.0 x 70.0 | 3,40 BYN |
Гвозди винтовые оцинк. | 3.2 x 80.0 | 3,40 BYN |
Гвозди винтовые оцинк. | 3.4 x 90.0 | 3,30 BYN |
Гвозди винтовые оцинк. | 4.0 x 100.0 | 3,30 BYN |
Гвозди винтовые оцинк. | 4.0 x 120.0 | 3,30 BYN |
Ершеные гвозди (указана цена за 1 кг) |
Гвозди ершеные | 3.1 x 70.0 | 3,50 BYN |
Гвозди ершеные | 3.1 x 80.0 | 3,50 BYN |
Гвозди ершеные | 3.4 x 80.0 | 3,40 BYN |
Гвозди ершеные | 3.4 x 90.0 | 3,40 BYN |
Гвозди ершеные | 4.0 x 100.0 | 3,40 BYN |
Толевые гвозди (указана цена за 1 кг) |
Гвозди толевые | 2.0 x 20.0 | 3.63 BYN |
Гвозди толевые | 2.0 x 25.0 | 3.63 BYN |
Гвозди толевые | 3.0 x 20.0 | 4.37 BYN |
Гвозди толевые | 3.0 x 25.0 | 4.37 BYN |
Гвозди толевые | 3.0 x 30.0 | 4.25 BYN |
Гвозди толевые | 3.0 x 35.0 | 4.17 BYN |
Гвозди толевые | 3.0 x 40.0 | 4.17 BYN |
Финишные гвозди (указана цена за 1 кг) |
Гвозди финишные оцинк. | 1.6 x 30.0 | 4,12 BYN |
Гвозди финишные оцинк. | 1.6 x 40.0 | 3,96 BYN |
Гвозди финишные оцинк. | 1.8 x 40.0 | 3,80 BYN |
Гвозди финишные оцинк. | 1.8 x 50.0 | 3,70 BYN |
Гвозди финишные оцинк. | 1.8 x 60.0 | 3,53 BYN |
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ КРЕПЕЖ |
Подвес прямой для гипсокартона (указана цена за 1 шт) |
Подвес прямой | 274x27x1.0 | 0,24 BYN |
Перфорированная лента (указана цена за 1 шт) |
Лента перфорированная | 12 x 0.7 | 6,61 BYN |
Лента перфорированная | 20 x 0.55 | 7,48 BYN |
Неперфорированная лента (указана цена за 1 шт) |
Лента тарная | 20 x 0.55 | 7,34
BYN |
Опора бруса раскрытая (указана цена за 1 шт) |
Опора бруса раскрытая | 50 x 100 | 1,20 BYN |
Опора бруса раскрытая | 50 x 140 | 1,40 BYN |
Опора бруса раскрытая | 100 x 140 | 1,65
BYN |
Уголок крепежный усиленный (указана цена за 1 шт) |
Крепежный уголок усиленный | 50 x 35 | BYN |
Крепежный уголок усиленный | 70 x 55 | BYN |
Крепежный уголок усиленный | 90 x 40 | BYN |
Крепежный уголок усиленный | 90 x 65 | BYN |
Крепежный уголок усиленный | 105 x 90 | BYN |
Крепежный уголок усиленный | 130 x 100 | BYN |
АНКЕРЫ |
Анкерный болт с гайкой (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Анкерный болт с гайкой | 8 x 40 | 0,0 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 50 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 60 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 97 | 0,0 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 125 | 0,0 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 200 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 10 x 250 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 12 x 129 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 12 x 200 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 16 x 180 | 0,00 BYN |
Анкерный болт с гайкой | 16 x 220 | 0,00 BYN |
Анкер (дюбель) рамный металлический (указана цена за 1 тыс.шт.) |
Анкер рамный | 8 x 92 | 211,05
BYN |
Анкер рамный | 8 x 112 | 237,30
BYN |
Анкер рамный | 10 x 52 | 168,00
BYN |
Анкер рамный | 10 x 72 | 215,25
BYN |
Анкер рамный | 10 x 92 | 225,75
BYN |
Анкер рамный | 10 x 112 | 273,00
BYN |
Анкер рамный | 10 x 132 | 283,50
BYN |
Анкер рамный | 10 x 152 | 318,15
BYN |
Анкер рамный | 10 x 182 | 387,45
BYN |
Анкер рамный | 10 x 202 | 430,50
BYN |
ГАЙКИ, ШПИЛЬКИ, ШАЙБЫ |
Гайка шестигранная ГОСТ 5927-70 (указана цена за 1 кг) |
Гайка шестигранная | M6 | 5,00
BYN |
Гайка шестигранная | M10 | 4,90
BYN |
Гайка шестигранная | M12 | 4,85
BYN |
Гайка шестигранная | M16 | 4,80
BYN |
Шайба DIN 9021 увеличенная (указана цена за 1 кг) |
Шайба увеличенная | M6 | 6,50
BYN |
Шайба увеличенная | M8 | 6,50
BYN |
Шайба увеличенная | M10 | 6,50
BYN |
Шайба увеличенная | M12 | 6,50
BYN |
Шайба увеличенная | M14 | 6,00
BYN |
Шайба увеличенная | M16 | 6,00
BYN |
Резьбовая шпилька (указана цена за 1 шт) |
Шпилька резьбовая | M6 x 1000 | 0,95
BYN |
Шпилька резьбовая | M8 x 1000 | 1,20
BYN |
Шпилька резьбовая | M10 x 1000 | 1,70
BYN |
Шпилька резьбовая | M12 x 1000 | 2,40
BYN |
Шпилька резьбовая | M14 x 1000 | 3,20
BYN |
Шпилька резьбовая | M16 x 1000 | 4,30
BYN |
БИТЫ, НАСАДКИ |
Насадка крестообразная PH, PZ (указана цена за 1 шт.) |
Насадка крестообразная PH | 2 x 25 | 0,33 BYN |
Насадка крестообразная PH | 2 x 50 | 0,65 BYN |
Насадка крестообразная PZ | 2 x 50 | 0,65 BYN |
КЛЯЙМЕРЫ, ГвозDECK |
Кляймер (указана цена за 1 упаковку) |
Кляймер | N1 | 1,50
BYN |
Кляймер | N2 | 1,50
BYN |
Кляймер | N3 | 1,50
BYN |
Кляймер | N5 | 1,50
BYN |
Кляймер | N6 | 1,50
BYN |
Кляймер | N7 | 3,00 BYN |