Заклепка вытяжная сталь-сталь
НАЗНАЧЕНИЕ: Заклепки вытяжные (сталь-сталь) применяются для крепления тонколистового металла и других твердых материалов, доступных для монтажа только с одной стороны.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ, мм | ДЛИНА ЗАКЛЕПКИ, мм | ТОЛЩИНА ЗАКРЕПЛЯЕМОГО МАТЕРИАЛА, мм | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт |
ZK St/St 3.2x6 | 3.3 | 6 | 1.90-2.90 | 1000 |
ZK St/St 3.2x8 | 3.3 | 8 | 2.90-4.90 | 1000 |
ZK St/St 3.2x10 | 3.3 | 10 | 4.90-6.90 | 1000 |
ZK St/St 3.2x12 | 3.3 | 12 | 6.90-8.90 | 1000 |
ZK St/St 3.2x14 | 3.3 | 14 | 8.90-10.90 | 1000 |
ZK St/St 3.2x16 | 3.3 | 16 | 10.30-12.90 | 500 |
ZK St/St 4x10 | 4.1 | 10 | 4.10-6.10 | 500 |
ZK St/St 4x12 | 4.1 | 12 | 6.10-8.10 | 500 |
ZK St/St 4x16 | 4.1 | 16 | 10.10-12.10 | 250 |
ZK St/St 4.8x8 | 4.9 | 8 | 1.30-3.30 | 250 |
ZK St/St 4.8x10 | 4.9 | 10 | 3.30-5.50 | 250 |
ZK St/St 4.8x12 | 4.9 | 12 | 5.30-7.30 | 250 |
ZK St/St 4.8x16 | 4.9 | 16 | 10.30-11.30 | 250 |
ZK St/St 4.8x18 | 4.9 | 18 | 11.30-13.30 | 250 |
ZK St/St 4.8x21x14 | 4.9 | 21 | 13.30-15.30 | 200 |
Цена на заклепки вытяжные указана в прайсе. Нажмите на кнопку, чтобы открыть прайс в новой вкладке
Купить вытяжные заклепки Вы можете по адресу: г. Минск, ул. Каменногорская, 6 предварительно сделав заказ.