Дюбель распорный Чапай (TCHAPPAI)
НАЗНАЧЕНИЕ: Полиэтеленовый универсальный четырехраспорный дюбель с манжетом, шипами и усами применяется для фиксации при монтаже в плотных материалах.
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПОРНОГО ДЮБЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСПОРНОГО ДЮБЕЛЯ И КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ
| ОБОЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕР ДЮБЕЛЯ, ДИАМЕТР x L, мм | ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ, мм | ДИАМЕТР ШУРУПА, мм | КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, шт | |
| СИНИЙ (пакет) | СЕРЫЙ (коробка) | ||||
| 5х25 | 5.0x25 | 5 | 3.0-3.5 | 2000 | 1250 |
| 5х30 | 5.0x30 | 5 | 3.0-3.5 | 2000 | 1000 |
| 5х40 | 5.0x40 | 5 | 3.0-3.5 | 1000 | 600 |
| 6х25 | 6.0x25 | 6 | 4.0-4.5 | 1000 | 1000 |
| 6х30 | 6.0x30 | 6 | 4.0-4.5 | 1000 | 1000 |
| 6х35 | 6.0x35 | 6 | 4.0-4.5 | 1000 | 500 |
| 6х40 | 6.0x40 | 6 | 4.0x4.5 | 1000 | 500 |
| 6х50 | 6.0x50 | 6 | 4.0x4.5 | 1000 | 500 |
| 6х60 | 6.0x60 | 6 | 4.0-4.5 | 500 | 250 |
| 8х30 | 8.0x30 | 8 | 4.5-6.0 | 500 | 600 |
| 8х40 | 8.0x40 | 8 | 4.5-6.0 | 500 | 400 |
| 8х50 | 8.0x50 | 8 | 4.5-6.0 | 500 | 300 |
| 8х60 | 8.0x60 | 8 | 4.5-6.0 | 500 | 250 |
| 8х80 | 8.0x80 | 8 | 4.5-6.0 | 300 | 200 |
| 10х50 | 10.0x50 | 10 | 6.0-8.0 | 500 | 200 |
| 10х60 | 10.0x60 | 10 | 6.0-8.0 | 250 | 200 |
| 10х100 | 10.0x100 | 10 | 6.0-8.0 | 200 | 100 |
| 12х60 | 12.0x60 | 12 | 8.0-10.0 | 250 | 100 |
| 12х70 | 12.0x70 | 12 | 8.0-10.0 | 200 | 100 |
| 12х120 | 12.0x120 | 12 | 8.0-10.0 | 100 | 50 |
Цена на распорный дюбель указана в прайсе. Нажмите на кнопку, чтобы открыть прайс в новой вкладке
Купить дюбель Вы можете по адресу: предварительно сделав заказ.
